Bingo Vinnare
Check here for the latest winners.
Bingo Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Ring | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 26049292 | 30 - FC no PB | 234.00 Pts | 17 | 03/15/26 12:44:38 | |
| 26049287 | 30 - C for Canada | 3.00 Pts | 20 | 03/15/26 12:42:34 | |
| 26049284 | 30 - Any 4 Pack | 130.50 Pts | 5 | 03/15/26 12:42:33 | |
| 26049274 | 30 - Plus | 149.25 Pts | 10 | 03/15/26 12:40:03 | |
| 26049265 | Ireland | 8.40 Pts | 63 | 03/15/26 12:39:56 | |
| 26049265 | Ireland | 58.80 Pts | 52 | 03/15/26 12:39:56 | |
| 26049263 | Maple Leaf | 9.00 Pts | 56 | 03/15/26 12:39:05 | |
| 26049259 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 66 | 03/15/26 12:38:54 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 44.64 Pts | 57 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 15.12 Pts | 52 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 15.12 Pts | 52 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 23.04 Pts | 43 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 15.84 Pts | 35 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049258 | VIP - Variant | 8.64 Pts | 17 | 03/15/26 12:37:23 | |
| 26049269 | 30 - Box | 171.00 Pts | 17 | 03/15/26 12:36:58 | |
| 26049264 | 30 - Hockey | 9.00 Pts | 19 | 03/15/26 12:35:59 | |
| 26049266 | Double X | 18.00 Pts | 48 | 03/15/26 12:35:25 | |
| 26049242 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 73 | 03/15/26 12:34:41 | |
| 26049242 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 63 | 03/15/26 12:34:41 | |
| 26049242 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 03/15/26 12:34:41 | |
| 26049242 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 50 | 03/15/26 12:34:41 | |
| 26049242 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 38 | 03/15/26 12:34:41 | |
| 26049261 | 30 - X | 180.00 Pts | 11 | 03/15/26 12:34:23 | |
| 26049240 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 03/15/26 12:34:02 | |
| 26049240 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 69 | 03/15/26 12:34:02 | |
| 26049240 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 65 | 03/15/26 12:34:02 | |
| 26049240 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 61 | 03/15/26 12:34:02 | |
| 26049240 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 38 | 03/15/26 12:34:02 | |
| 26049238 | Guinness Can | 5.40 Pts | 59 | 03/15/26 12:33:17 | |
| 26049238 | Guinness Can | 5.40 Pts | 59 | 03/15/26 12:33:17 |
