juni
Game List
Room | Spelnamn | jackpott |
---|---|---|
10:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
11:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
12:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
13:00 | ||
Super VIP | SVIP - 30 FC HR | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 34173.95 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 FC-1 HR | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 FC-2 HR | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 Any2Lines HR | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 Hardway Line HR | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 2 Hardways HR | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 3 Hardways HR | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 4 Hardways HR | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 FC HR | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 FC-1 HR | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
14:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC HH | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 3 Corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
15:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
VIP Room | VIP - 30 VIP | 34173.95 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 1716.41 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Corners | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Pack | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 HI | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any Line | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Rounds | 34173.95 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 4622.72 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1716.41 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
16:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 1716.41 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 8395.35 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3366.72 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3698.68 Pts |
VIP Room | VIP - 30 VIP | 34173.95 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 1716.41 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 8395.35 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Double X | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 1716.41 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 8395.35 Pts |
30 Ball | 30 - T | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3698.68 Pts |
75 Ball USA | Plus | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3562.72 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 1716.41 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1716.41 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 8395.35 Pts |
30 Ball | 30 - X | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 1267.69 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 3698.68 Pts |
VIP Room | VIP - 30 3Corners | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Pack | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Box | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any Line | 34173.95 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Rounds | 34173.95 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 3562.72 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 3562.72 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 4622.72 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 8395.35 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 1267.69 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3698.68 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 8395.35 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3698.68 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 8395.35 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3698.68 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 8395.35 Pts |
75 Ball Australia | Jail Bars | 8395.35 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 3698.68 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3878.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3366.72 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3698.68 Pts |
17:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 1267.69 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 34173.95 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 3562.72 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 4622.72 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3878.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - HH | 1716.41 Pts |
