Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049883003 | Carnaval | 1,300.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:49:02 | |
| 1049882997 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:56 | |
| 1049882996 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:55 | |
| 1049882995 | Crazy Critters | 700.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:54 | |
| 1049882994 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:53 | |
| 1049882992 | Crazy Critters | 35.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:52 | |
| 1049882978 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:41 | |
| 1049882977 | Farm Frenzy | 1,000.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:41 | |
| 1049882971 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:35 | |
| 1049882969 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:35 | |
| 1049882967 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:32 | |
| 1049882963 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:29 | |
| 1049882956 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:23 | |
| 1049882954 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:22 | |
| 1049882953 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:21 | |
| 1049882951 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:20 | |
| 1049882948 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:16 | |
| 1049882946 | Farm Frenzy | 130.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:14 | |
| 1049882945 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:11 | |
| 1049882944 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:11 | |
| 1049882942 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:08 | |
| 1049882940 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:06 | |
| 1049882939 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:05 | |
| 1049882938 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:03 | |
| 1049882937 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:02 | |
| 1049882936 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:48:01 | |
| 1049882934 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:47:58 | |
| 1049882932 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:47:56 | |
| 1049882928 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:47:53 | |
| 1049882924 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 07/24/26 07:47:50 |
