Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047073445 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:30 | |
| 1047073443 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:30 | |
| 1047073442 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:28 | |
| 1047073441 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:28 | |
| 1047073440 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:27 | |
| 1047073432 | Crazy Critters | 30.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:23 | |
| 1047073430 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:22 | |
| 1047073427 | Genies Gems | 30.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:20 | |
| 1047073418 | Farm Frenzy | 1,000.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:15 | |
| 1047073416 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:14 | |
| 1047073415 | Aquatic Adventure | 98.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:14 | |
| 1047073405 | Crazy Critters | 45.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:09 | |
| 1047073401 | Crazy Critters | 60.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:07 | |
| 1047073398 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:05 | |
| 1047073397 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:05 | |
| 1047073389 | Farm Frenzy | 520.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:34:00 | |
| 1047073388 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:59 | |
| 1047073384 | Carnaval | 40.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:57 | |
| 1047073383 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:57 | |
| 1047073382 | Pharaohs Fortune | 30.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:56 | |
| 1047073378 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:55 | |
| 1047073373 | Pharaohs Fortune | 60.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:51 | |
| 1047073372 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:51 | |
| 1047073369 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:50 | |
| 1047073362 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:45 | |
| 1047073361 | Pharaohs Fortune | 15.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:44 | |
| 1047073360 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:44 | |
| 1047073359 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:44 | |
| 1047073358 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:43 | |
| 1047073356 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 06/26/26 10:33:41 |
