Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056993614 | Carnaval | 1,500.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:27:11 | |
| 1056993609 | Carnaval | 750.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:27:00 | |
| 1056993608 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:59 | |
| 1056993607 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:57 | |
| 1056993606 | Carnaval | 275.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:55 | |
| 1056993605 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:54 | |
| 1056993599 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 09/16/26 01:26:49 | |
| 1056993594 | Puppy Paws | 6.25 Pts | 0.25 | 09/16/26 01:26:44 | |
| 1056993588 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:37 | |
| 1056993582 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 09/16/26 01:26:32 | |
| 1056993581 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:32 | |
| 1056993579 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:28 | |
| 1056993577 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:26 | |
| 1056993572 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:19 | |
| 1056993571 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 09/16/26 01:26:18 | |
| 1056993570 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:18 | |
| 1056993568 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:16 | |
| 1056993566 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:26:13 | |
| 1056993548 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:58 | |
| 1056993544 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:53 | |
| 1056993543 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:52 | |
| 1056993537 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:46 | |
| 1056993530 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:37 | |
| 1056993528 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:35 | |
| 1056993526 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:32 | |
| 1056993517 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:23 | |
| 1056993506 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:13 | |
| 1056993502 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:09 | |
| 1056993497 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:03 | |
| 1056993496 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/16/26 01:25:02 |
