Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1058252230 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:49:08 | |
| 1058252226 | Farm Frenzy | 410.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:49:02 | |
| 1058252224 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:59 | |
| 1058252221 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:53 | |
| 1058252219 | Farm Frenzy | 50.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:49 | |
| 1058252216 | Crazy Critters | 45.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:43 | |
| 1058252214 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:38 | |
| 1058252212 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:36 | |
| 1058252211 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:34 | |
| 1058252210 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:32 | |
| 1058252209 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:32 | |
| 1058252207 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:29 | |
| 1058252206 | Farm Frenzy | 50.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:28 | |
| 1058252202 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:24 | |
| 1058252199 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:20 | |
| 1058252197 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:18 | |
| 1058252193 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:13 | |
| 1058252188 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:48:05 | |
| 1058252173 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:49 | |
| 1058252172 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:47 | |
| 1058252171 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:47 | |
| 1058252168 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:43 | |
| 1058252163 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:39 | |
| 1058252160 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:34 | |
| 1058252159 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:34 | |
| 1058252155 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:30 | |
| 1058252151 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:22 | |
| 1058252150 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:19 | |
| 1058252144 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:11 | |
| 1058252141 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 09/25/26 20:47:07 |
