Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051982524 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:59:23 | |
| 1051982521 | Puppy Paws | 25.00 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:59:16 | |
| 1051982515 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:58:53 | |
| 1051982504 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:58:35 | |
| 1051982502 | Puppy Paws | 26.25 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:58:24 | |
| 1051982498 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:58:03 | |
| 1051982496 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:57:54 | |
| 1051982493 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 08/11/26 02:57:39 | |
| 1051982492 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:37 | |
| 1051982491 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:34 | |
| 1051982489 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:29 | |
| 1051982487 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:23 | |
| 1051982486 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:21 | |
| 1051982484 | Wild Wheel | 0.50 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:15 | |
| 1051982482 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:57:09 | |
| 1051982477 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 08/11/26 02:56:50 | |
| 1051982476 | Carnaval | 1,450.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:51:33 | |
| 1051982474 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:51:25 | |
| 1051982472 | Carnaval | 35.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:51:17 | |
| 1051982470 | Carnaval | 75.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:51:08 | |
| 1051982467 | Carnaval | 40.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:50:57 | |
| 1051982462 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:50:39 | |
| 1051982460 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:50:31 | |
| 1051982458 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:50:23 | |
| 1051982457 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:50:18 | |
| 1051982444 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:49:35 | |
| 1051982439 | Carnaval | 75.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:49:17 | |
| 1051982433 | Carnaval | 75.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:48:56 | |
| 1051982432 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:48:51 | |
| 1051982429 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 08/11/26 02:48:39 |
