Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062023351 | Farm Frenzy | 110.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:26 | |
| 1062023350 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:25 | |
| 1062023347 | Farm Frenzy | 200.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:19 | |
| 1062023345 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:16 | |
| 1062023340 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:08 | |
| 1062023339 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:05 | |
| 1062023338 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:56:04 | |
| 1062023335 | Crazy Critters | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:58 | |
| 1062023329 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:49 | |
| 1062023327 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:46 | |
| 1062023326 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:42 | |
| 1062023325 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:41 | |
| 1062023324 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:39 | |
| 1062023319 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:31 | |
| 1062023315 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:24 | |
| 1062023312 | Farm Frenzy | 200.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:18 | |
| 1062023309 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:12 | |
| 1062023308 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:10 | |
| 1062023307 | Farm Frenzy | 1,500.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:08 | |
| 1062023306 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:55:04 | |
| 1062023303 | Farm Frenzy | 1,500.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:57 | |
| 1062023301 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:54 | |
| 1062023300 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:52 | |
| 1062023299 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:48 | |
| 1062023298 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:47 | |
| 1062023295 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:43 | |
| 1062023287 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:29 | |
| 1062023283 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:22 | |
| 1062023278 | Farm Frenzy | 400.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:12 | |
| 1062023276 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 06:54:06 |
