Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047575657 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:30 | |
| 1047575654 | Enchanted Castle | 9.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:28 | |
| 1047575653 | Rolling In Dough | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:27 | |
| 1047575652 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:27 | |
| 1047575651 | Crazy Critters | 35.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:26 | |
| 1047575649 | Enchanted Castle | 1,200.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:24 | |
| 1047575645 | Rolling In Dough | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:21 | |
| 1047575643 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:18 | |
| 1047575642 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:18 | |
| 1047575641 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:15 | |
| 1047575638 | Farm Frenzy | 210.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:12 | |
| 1047575637 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:12 | |
| 1047575636 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:11 | |
| 1047575635 | Enchanted Castle | 9.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:10 | |
| 1047575629 | Farm Frenzy | 1,000.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:06 | |
| 1047575628 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:05 | |
| 1047575622 | Crazy Critters | 100.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:48:02 | |
| 1047575621 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:59 | |
| 1047575619 | Farm Frenzy | 130.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:58 | |
| 1047575618 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:58 | |
| 1047575611 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:53 | |
| 1047575610 | Enchanted Castle | 6.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:51 | |
| 1047575604 | Rolling In Dough | 50.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:48 | |
| 1047575603 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:48 | |
| 1047575601 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:46 | |
| 1047575599 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 07/01/26 21:47:46 | |
| 1047575593 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:43 | |
| 1047575587 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:39 | |
| 1047575584 | Farm Frenzy | 3,020.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:38 | |
| 1047575582 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 07/01/26 21:47:38 |
