Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053324605 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:06:00 | |
| 1053324602 | Wild Wheel | 0.10 Pts | 0.05 | 08/22/26 20:05:58 | |
| 1053324597 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:56 | |
| 1053324593 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:54 | |
| 1053324591 | Rolling In Dough | 400.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:54 | |
| 1053324589 | Crazy Critters | 50.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:53 | |
| 1053324582 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:50 | |
| 1053324576 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:48 | |
| 1053324575 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:47 | |
| 1053324574 | Rolling In Dough | 110.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:46 | |
| 1053324573 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:46 | |
| 1053324566 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:43 | |
| 1053324565 | Wild Wheel | 0.10 Pts | 0.05 | 08/22/26 20:05:43 | |
| 1053324564 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:43 | |
| 1053324562 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:41 | |
| 1053324559 | Genies Gems | 30.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:40 | |
| 1053324558 | Rolling In Dough | 10.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:40 | |
| 1053324555 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:38 | |
| 1053324553 | Wild Wheel | 0.10 Pts | 0.05 | 08/22/26 20:05:38 | |
| 1053324546 | Carnaval | 75.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:34 | |
| 1053324545 | Farm Frenzy | 120.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:34 | |
| 1053324539 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:31 | |
| 1053324536 | Crazy Critters | 65.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:30 | |
| 1053324534 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:29 | |
| 1053324531 | Wild Wheel | 0.10 Pts | 0.05 | 08/22/26 20:05:28 | |
| 1053324527 | Genies Gems | 40.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:26 | |
| 1053324526 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:25 | |
| 1053324522 | Farm Frenzy | 2,000.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:24 | |
| 1053324513 | Rolling In Dough | 30.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:21 | |
| 1053324511 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 08/22/26 20:05:19 |
