Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056707601 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:37 | |
| 1056707599 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:37 | |
| 1056707595 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:34 | |
| 1056707593 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:34 | |
| 1056707588 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:30 | |
| 1056707583 | Crazy Critters | 45.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:29 | |
| 1056707580 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:27 | |
| 1056707578 | Carnaval | 40.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:24 | |
| 1056707575 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:23 | |
| 1056707574 | Crazy Critters | 45.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:23 | |
| 1056707571 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:23 | |
| 1056707566 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:19 | |
| 1056707565 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:18 | |
| 1056707563 | Pharaohs Fortune | 33.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:17 | |
| 1056707554 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:12 | |
| 1056707552 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:10 | |
| 1056707550 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:08 | |
| 1056707549 | Crazy Critters | 125.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:08 | |
| 1056707545 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:03 | |
| 1056707542 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:02 | |
| 1056707541 | Crazy Critters | 875.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:00 | |
| 1056707539 | Farm Frenzy | 50.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:20:00 | |
| 1056707533 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:56 | |
| 1056707529 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:54 | |
| 1056707524 | Carnaval | 375.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:49 | |
| 1056707523 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:49 | |
| 1056707521 | Farm Frenzy | 50.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:46 | |
| 1056707519 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:45 | |
| 1056707517 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:43 | |
| 1056707513 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 09/14/26 13:19:40 |
