Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039561881 | Mucho Moolah | 125.00 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:37 | |
| 1039561877 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:34 | |
| 1039561868 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:29 | |
| 1039561867 | Mucho Moolah | 57.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:27 | |
| 1039561864 | Crazy Critters | 35.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:25 | |
| 1039561858 | Carnaval | 15.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:22 | |
| 1039561854 | Wild Wheel | 20.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:19 | |
| 1039561852 | Puppy Paws | 56.25 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:18 | |
| 1039561848 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:15 | |
| 1039561846 | Wild Wheel | 4.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:14 | |
| 1039561840 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:10 | |
| 1039561832 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:06 | |
| 1039561828 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:43:02 | |
| 1039561827 | Wild Wheel | 4.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:02 | |
| 1039561826 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:43:02 | |
| 1039561819 | Puppy Paws | 6.25 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:42:55 | |
| 1039561818 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:55 | |
| 1039561817 | Wild Wheel | 4.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:54 | |
| 1039561815 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:50 | |
| 1039561812 | Mucho Moolah | 140.00 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:42:48 | |
| 1039561804 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:42 | |
| 1039561801 | Wild Wheel | 4.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:41 | |
| 1039561797 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:39 | |
| 1039561784 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:30 | |
| 1039561783 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:42:29 | |
| 1039561779 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:27 | |
| 1039561777 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:26 | |
| 1039561772 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:42:23 | |
| 1039561771 | Wild Wheel | 4.00 Pts | 1.00 | 04/13/26 17:42:22 | |
| 1039561769 | Puppy Paws | 31.25 Pts | 0.25 | 04/13/26 17:42:20 |
