Slots Vinnare
Check here for the latest winners.
Slots Vinnare
| Alias | Game ID | Spel | Vinst | Denom | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062638534 | Maui Madness | 21.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:44:07 | |
| 1062638528 | Maui Madness | 25.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:44:02 | |
| 1062638525 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:59 | |
| 1062638523 | Maui Madness | 10.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:58 | |
| 1062638518 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:54 | |
| 1062638516 | Maui Madness | 5.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:52 | |
| 1062638515 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:48 | |
| 1062638514 | Maui Madness | 12.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:48 | |
| 1062638511 | Maui Madness | 6.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:44 | |
| 1062638510 | Crazy Critters | 30.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:43 | |
| 1062638507 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:38 | |
| 1062638504 | Microslots | 6.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:32 | |
| 1062638503 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:32 | |
| 1062638502 | Genies Gems | 30.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:30 | |
| 1062638500 | Crazy Critters | 80.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:29 | |
| 1062638499 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:27 | |
| 1062638497 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:24 | |
| 1062638493 | Genies Gems | 10.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:21 | |
| 1062638492 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:20 | |
| 1062638491 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:19 | |
| 1062638486 | Microslots | 15.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:13 | |
| 1062638481 | Crazy Critters | 250.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:08 | |
| 1062638480 | Microslots | 15.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:08 | |
| 1062638477 | Microslots | 3.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:04 | |
| 1062638476 | Genies Gems | 4,000.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:43:04 | |
| 1062638466 | Genies Gems | 220.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:42:55 | |
| 1062638465 | Crazy Critters | 400.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:42:54 | |
| 1062638458 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:42:47 | |
| 1062638456 | Microslots | 6.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:42:46 | |
| 1062638453 | Microslots | 3.00 Pts | 1.00 | 11/08/26 14:42:42 |
